VGA Asus GeForce? RTX 3070TI 8GB TUF Gaming OC V2 (LHR)
Product Description
Processore | |
---|---|
Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Processore grafico | GeForce RTX 3070 Ti |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
CUDA | Sรฌ |
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
CUDA cores | 6144 |
Velocitร dell’orologio boost del processore | 1785 MHz |
Velocitร di boost clock del processore (modalitร OC) | 1815 MHz |
Numero massimo di display per videocard | 4 |
Memoria | |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6X |
Ampiezza dati | 256 bit |
Larghezza memoria della banda (massima) | 19 GB/s |
Connettivitร | |
Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
Quantitร porte HDMI | 2 |
Quantitร DisplayPorts | 3 |
Versione HDMI | 2.1 |
versione DisplayPort | 1.4a |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,4 kg |
Profonditร | 299,9 mm |
Altezza | 51,7 mm |
Larghezza | 126,9 mm |
Gestione energetica | |
Minima alimentazione di corrente | 750 W |
Connettori supplementari di alimentazione | 2x 8-pin |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 405 mm |
Profonditร imballo | 88,5 mm |
Altezza imballo | 233 mm |
Peso dell’imballo | 3,56 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Design | |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Tecnologia di raffreddamento | ASUS Axial-tech |
Numero di ventole | 3 ventola(e) |
Fattore di forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Numero di slot | 2,7 |
Illuminazione | Sรฌ |
colore d’illuminazione | Multi |
Colore del prodotto | Nero |
Prestazione | |
Sintonizzatore TV integrato | ![]() |
Versione DirectX | 12 Ultimate |
Versione OpenGL | 4.6 |
Dual Link DVI | ![]() |
HDCP | Sรฌ |
versione HDCP | 2.3 |
NVIDIA G-SYNC | Sรฌ |
NVIDIA Ansel | Sรฌ |
Marca | |
---|---|
COD EAN |