VGA Asus GeForce? RTX 3060 8GB DUAL OC White Edition (LHR)
Product Description
Processore | |
---|---|
Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Processore grafico | GeForce RTX 3060 |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
CUDA | Sรฌ |
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
CUDA cores | 3584 |
Velocitร dell’orologio boost del processore | 1837 MHz |
Velocitร di boost clock del processore (modalitร OC) | 1867 MHz |
Numero massimo di display per videocard | 4 |
Memoria | |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
Ampiezza dati | 128 bit |
Velocitร di trasferimento dati | 15 Gbit/s |
Connettivitร | |
Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
Quantitร porte HDMI | 1 |
Quantitร DisplayPorts | 3 |
Versione HDMI | 2.1 |
versione DisplayPort | 1.4a |
Dimensioni e peso | |
Peso | 546 g |
Profonditร | 123 mm |
Altezza | 38 mm |
Larghezza | 200 mm |
Gestione energetica | |
Minima alimentazione di corrente | 650 W |
Connettori supplementari di alimentazione | 1x 8-pin |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 303 mm |
Profonditร imballo | 220 mm |
Altezza imballo | 55 mm |
Peso dell’imballo | 898 g |
Tipo di imballo | Scatola |
Design | |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Tecnologia di raffreddamento | ASUS Axial-tech |
Numero di ventole | 2 ventola(e) |
Numero di slot | 2 |
Colore del prodotto | Nero |
Prestazione | |
Sintonizzatore TV integrato | ![]() |
Versione OpenGL | 4.6 |
Dual Link DVI | ![]() |
HDCP | Sรฌ |
versione HDCP | 2.3 |
Marca | |
---|---|
COD EAN |