VGA Asus GeForce? RTX 3060 12GB DUAL OC V2 (LHR)
Product Description
Dettagli tecnici | |
---|---|
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733020 |
Processore | |
Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Processore grafico | GeForce RTX 3060 |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
CUDA | Sรฌ |
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
CUDA cores | 3584 |
Velocitร dell’orologio boost del processore | 1837 MHz |
Velocitร di boost clock del processore (modalitร OC) | 1867 MHz |
Numero massimo di display per videocard | 4 |
Firestream | ![]() |
Memoria | |
Memoria Grafica Dedicata | 12 GB |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
Ampiezza dati | 192 bit |
Larghezza memoria della banda (massima) | 15 GB/s |
Connettivitร | |
Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
Quantitร porte HDMI | 1 |
Quantitร DisplayPorts | 3 |
Versione HDMI | 2.1 |
versione DisplayPort | 1.4a |
Dimensioni e peso | |
Profonditร | 200 mm |
Altezza | 123 mm |
Larghezza | 38 mm |
Gestione energetica | |
Minima alimentazione di corrente | 650 W |
Connettori supplementari di alimentazione | 1x 8-pin |
Dati su imballaggio | |
Manuale dell’utente | Sรฌ |
Tipo di imballo | Scatola |
Design | |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Tecnologia di raffreddamento | ASUS Axial-tech |
Numero di ventole | 2 ventola(e) |
Numero di slot | 2 |
Illuminazione | Sรฌ |
Colore del prodotto | Nero |
Prestazione | |
Sintonizzatore TV integrato | ![]() |
Versione DirectX | 1โ2 Ultimate |
Versione OpenGL | 4.6 |
Dual Link DVI | ![]() |
HDCP | Sรฌ |
NVIDIA G-SYNC | Sรฌ |
Marca | |
---|---|
COD EAN |