VGA Asus GeForce? GTX 1630 4GB DUAL OC
Product Description
Processore | |
---|---|
Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Processore grafico | GeForce GTX 1630 |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
CUDA | Sรฌ |
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
CUDA cores | 512 |
Velocitร dell’orologio boost del processore | 1800 MHz |
Velocitร di boost clock del processore (modalitร OC) | 1830 MHz |
Numero massimo di display per videocard | 3 |
Memoria | |
Memoria Grafica Dedicata | 4 GB |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
Ampiezza dati | 64 bit |
Larghezza memoria della banda (massima) | 12 GB/s |
Connettivitร | |
Tipo interfaccia | PCI Express 3.0 |
Quantitร porte HDMI | 1 |
Quantitร porte DVI-D | 1 |
Quantitร DisplayPorts | 1 |
Versione HDMI | 2.0b |
versione DisplayPort | 1.4a |
Dimensioni e peso | |
Profonditร | 121 mm |
Altezza | 38 mm |
Larghezza | 213 mm |
Gestione energetica | |
Minima alimentazione di corrente | 300 W |
Dati su imballaggio | |
Tipo di imballo | Scatola |
Design | |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Numero di ventole | 2 ventola(e) |
Fattore di forma | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
Numero di slot | 2 |
Colore del prodotto | Nero |
Prestazione | |
Sintonizzatore TV integrato | ![]() |
Versione DirectX | 12.0 |
Versione OpenGL | 4.6 |
Dual Link DVI | ![]() |
HDCP | Sรฌ |
versione HDCP | 2.2 |
NVIDIA G-SYNC | Sรฌ |
NVIDIA Ansel | Sรฌ |
Marca | |
---|---|
COD EAN |