VGA Asus GeForceĀ® GTX 1630 4GB D6 Phoenix
197,40€ IVA INCLUSA
Spedizione in 5 giorni lavorativi
Availability: Out of stock
Product Description
Processore | |
---|---|
Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Processore grafico | GeForce GTX 1630 |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
CUDA | SƬ |
Frequenza del processore | 1740 MHz |
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
CUDA cores | 512 |
VelocitĆ di boost clock del processore (modalitĆ OC) | 1815 MHz |
VelocitĆ di clock del processore (modalitĆ gaming) | 1785 MHz |
Numero massimo di display per videocard | 3 |
Memoria | |
Memoria Grafica Dedicata | 4 GB |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
Ampiezza dati | 64 bit |
VelocitĆ di trasferimento dati | 12 Gbit/s |
ConnettivitĆ | |
Tipo interfaccia | PCI Express 3.0 |
QuantitĆ porte HDMI | 1 |
QuantitĆ porte DVI-D | 1 |
QuantitĆ DisplayPorts | 1 |
Versione HDMI | 2.0b |
versione DisplayPort | 1.4a |
Dimensioni e peso | |
Peso | 501 g |
ProfonditĆ | 126 mm |
Altezza | 39 mm |
Larghezza | 174 mm |
Gestione energetica | |
Minima alimentazione di corrente | 300 W |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 300 mm |
ProfonditĆ imballo | 218 mm |
Altezza imballo | 55 mm |
Peso dell’imballo | 800 g |
Tipo di imballo | Scatola |
Design | |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Numero di ventole | 1 ventola(e) |
Numero di slot | 2 |
Colore del prodotto | Nero |
Prestazione | |
Sintonizzatore TV integrato | |
Versione DirectX | 12.0 |
Versione OpenGL | 4.6 |
Dual Link DVI | |
HDCP | SƬ |
NVIDIA G-SYNC | SƬ |
Marca | |
---|---|
COD EAN |